Міні-навантажувачі з бортовым поворотом
Новое поколение минипогрузчиков (R-серия).
Богатая комплектация уже в базовой версии.
2-х скоростной режим
Усиленная гидравлика High Flow
Управление на джойстиках (SJC)
Кабина Delux с кондиционером
Сигнал заднего хода
УЗНАТЬ ЦЕНУНовые модели Bobcat серии R сочетают в себе все преимущества действительно компактных погрузчиков с новыми свойствами и улучшениями.
Модель S66 принадлежит к новой платформе (серия R), которая находится между погрузчиками со средней и увеличенной рамой, и обеспечивает улучшенный обзор, рабочие характеристики, удобство в работе и современную защиту в более компактном исполнении.
Модель S66 уже в базовой версии имеет остеклённую Delux кабину с кондиционером, 2-х скоростной режим, усиленная гидравлика High Flow, сигнал заднего хода.

| ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Номинальная грузоподъёмность | 1165 кг | |||
| Опрокидывающая нагрузка | 2330 кг | |||
| Максимальная скорость движения (2 скорости) | 11,8 км/ч+17,7 км/ч | |||
| Рабочая масса | 3245 кг | |||
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | ||||
| Длина со стандартным ковшом | 3427 мм | |||
| Ширина по шинам | 1642 мм | |||
| Высота по кабине оператора | 2045 мм | |||
| Высота до пальца шарника ковша | 3048 мм | |||
| Колёсная база | 1133 мм | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Марка | Bobcat D24 Euro V | |||
| Тип | Турбированный | |||
| Вид топлива | Дизель | |||
| Охлаждение | Водяное | |||
| Мощность | 55 кВт (74 л.с.) | |||
| Число цилиндров/объём | 4/2,4л | |||
| Топливный бак | 107,1 л | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса (стандартная подача/усиленная подача) | 88, 2л/мин / 114,7л/мин | |||
| CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
| Кабина оператора остеклённая | ||||
| Кондиционер | ||||
| Delux панель (5 дюймов) | ||||
| Подушечное сидение с высокой спинкой | ||||
| Рамка безопасности | ||||
| 2-х скоростной режим передвижения (макс. 17,7 км/ч) | ||||
| Рама Bob-Tach | ||||
| Передняя вспомагательная гидравлика | ||||
| Гидравлика с большой подачей (High Flow) | ||||
| Система автоматической блокировки (BICS) | ||||
| Передние и щадние фары | ||||
| Заднее окно | ||||
| Шины для тяжёлых условий эксплуатации 12х16,5 | ||||
| Стояночный тормоз | ||||
| Упорстрелы | ||||
| Искрогаситель | ||||
| Сигнал заднего хода | ||||
| Система позиционирования ковша | ||||
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время