Автобетонозмішувачі Imer
Асортимент автобетонозмішувачів IMER-L&T варіюється від 4 м3 до 14 м3. Завдяки спеціальній конструкції спіральної лопаті всередині барабана, це дозволяє транспортувати бетон протягом тривалого часу без втрати його характеристик і однорідності. Завдяки високоякісно оснащеним гідравлічним трансмісіям і коробкам передач, які працюють від двигуна вантажівки, встановленого на 1500 об/хв, це дозволяє досягти максимальної швидкості обертання змішувального барабана. Така характеристика дозволяє знизити витрату палива. Сталевий лист 30MNB5 збільшує термін служби барабана, оскільки він має дуже високу стійкість до корозії.
Модель | Колісна формула шасі | Об’єм барабана, м3 | Геометричний об’єм, м3 | Водяний об’єм, м3 | Мін. довжина, мм | Мін. ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
LT 3.7 H | 4х2 | 3 | 6,748 | 4,043 | 4500 | 2300 | 2302 | 2650 |
LT 4.7 H | 4х2 | 4 | 8,584 | 4,91 | 4772 | 2300 | 2378 | 2800 |
LT 5.7 H | 6х4 | 5 | 9,44 | 5,568 | 4990 | 2300 | 2436 | 2900 |
LT 6.7 H | 6х4 | 6 | 10,854 | 6,688 | 5249 | 2300 | 2553 | 3100 |
LT 7.7 H | 6х4 | 7 | 12,766 | 8,279 | 5872 | 2300 | 2656 | 3350 |
LT 8.7 H | 6х4 | 8 | 13,868 | 9,011 | 6140 | 2300 | 2735 | 3550 |
LT8XL.7 H | 6x4 | 8 | 14,014 | 9,58 | 6143 | 2300 | 2735 | 3650 |
LT 9.7 H | 6x4 8x4 | 9 | 16,143 | 10,024 | 6692 | 2500 | 2733 | 4200 |
LT 10.7 H | 8x4 | 10 | 17,648 | 11,241 | 7033 | 2500 | 2793 | 4400 |
LT 12.7 H | 8x4 | 12 | 19,628 | 12,304 | 7594 | 2500 | 2805 | 4800 |
LT12XL.7 H | 8x4 | 12 | 19,93 | 13,04 | 7727 | 2500 | 2827 | 5000 |
LT 14.7 H | 10x5 | 14 | 22,763 | 14,316 | 8548 | 2500 | 2856 | 5200 |
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время